| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LE or OEM |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | Sección 2 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD100-250 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje ensamblado o envasado plano |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Material: | Acero laminado en frío calidad SPCC | Espesor: | Profile de montaje: 2,0 mm, otros: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| espesor del vidrio templado: | 5mm | Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
| Grado de protección: | IP20 | Acabado superficial: | Desengrasado, decapado, fosfatado, recubierto en polvo |
| Especificación de producto: | 18U-47U | Ancho: | 600m m, 800m m |
| Profundidad: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. No hay más que un par de milímetros. | Color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PARTE1/7, Estándar ETSI 19" Gabinetes de Rack de Servidor Independientes Puertas Microperforadas Doble Hoja Frontal y Trasera 70% Perforación 42U 600mm 800mm Ancho Gabinete de TI
Descripción General:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
|
Material
|
Acero laminado en frío de calidad SPCC;
Perfil de montaje: Grosor: 2.0mm, otros: 1.2mm
|
|
Carga Capacidad
|
Carga estática: 800kg (en los pies ajustables)
|
|
Grado de protección
|
IP20
|
|
Acabado de Superficie
|
Desengrasado; Decapado; Fosfatado; Recubrimiento en Polvo
|
|
Especificación del Producto
|
18U-47U
Ancho: 600mm, 800mm Profundidad: 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()