| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LE or OEM |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | Sección 2 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD90-250 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje ensamblado o envasado plano |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Material: | Acero laminado en frío calidad SPCC | Espesor: | Profile de montaje: 2,0 mm, otros: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| espesor del vidrio templado: | 5mm | Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
| Grado de protección: | IP20 | Acabado superficial: | Desengrasado, decapado, fosfatado, recubierto en polvo |
| Especificación de producto: | 18U-47U | ancho: | 600m m, 800m m |
| Profundidad: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. No hay más que un par de milímetros. | Color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Resaltar: | Cabinet de rack para servidores de 19 pulgadas,Cubierta de servidores con cerraduras,Cuadro estándar de servidores 42U negro |
||
Puerta ventilada de doble apertura estándar de 19" con cerraduras de manija 42U 600 mm 800 mm de ancho 600 mm-1200 mm de profundidad RAL9004 Negro Cumple con los estándares ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41497 PARTE 1, DIN41494 PARTE 7, GB/T3047.0-92
Descripción General:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
|
Material
|
Acero laminado en frío de calidad SPCC;
Perfil de montaje: Grosor: 2,0 mm, otros: 1,2 mm
|
|
Carga Capacidad
|
Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables)
|
|
Grado de protección
|
IP20
|
|
Acabado de la superficie
|
Desengrasado; Decapado; Fosfatado; Recubierto en polvo
|
|
Especificación del producto
|
18U-47U
Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()