| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LE or OEM |
| Certificación: | CE ROHS |
| Número de modelo: | Se trata de: |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | USD90-250 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje ensamblado o envasado plano |
| Tiempo de entrega: | 30-45 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Material: | Acero laminado en frío de calidad SPCC | Espesor: | Profile de montaje: 2,0 mm, otros: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| espesor del vidrio templado: | 5mm | Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
| Grado de protección: | IP20 | Acabado superficial: | Desengrasado, decapado, fosfatado, recubierto en polvo |
| Especificación de producto: | 18U-47U | Ancho: | 600m m, 800m m |
| Profundidad: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. No hay más que un par de milímetros. | Color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Racks de puerta delantera de vidrio templado de 19 pulgadas 18U 800 mm de ancho y 22U 600 mm de ancho y puerta trasera de metal sólido con cerraduras de manija RAL9004 Negro RAL9005 Negro Embalaje plano
Descripción general:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-NA
|
|
Material
|
Acero laminado en frío de calidad SPCC;
Perfil de montaje: Espesor: 2,0 mm, otros: 1,2 mm
|
|
Carga Capacidad
|
Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables)
|
|
Grado de protección
|
IP20
|
|
Acabado de la superficie
|
Desengrase; Decapado; Fosfatado; Recubrimiento en polvo
|
|
Especificación del producto
|
18U-47U
Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()