Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | LE or OEM |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | Sección 2 |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | USD100-250 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje ensamblado o envasado plano |
Tiempo de entrega: | 30-45 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Material: | Acero laminado en frío de calidad SPCC | Espesor: | Profile de montaje: 2,0 mm, otros: 1,2 mm |
---|---|---|---|
espesor del vidrio templado: | 5 mm | Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
Grado de protección: | Protección IP20 | Finalización de la superficie: | Desengrasado, decapado, fosfatado, recubierto en polvo |
Especificación del producto: | 18U-47U | Ancho: | 600m m, 800m m |
profundidad: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. No hay más que un par de milímetros. | El color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Resaltar: | Bastidores de servidores para centros de datos con alta ventilación,bastidores de servidores de 42U de 600x600 mm |
Armarios de servidor para centros de datos de alta ventilación de 19 pulgadas 42U 600x600mm con puertas correderas dobles con cerraduras de manija RAL9004 Negro, Armarios de infraestructura de TI
Descripción general:
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
Material
|
Acero laminado en frío de calidad SPCC;
Perfil de montaje: Espesor: 2,0 mm, otros: 1,2 mm
|
Carga Capacidad
|
Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables)
|
Grado de protección
|
IP20
|
Acabado de la superficie
|
Desengrase; Decapado; Fosfatado; Recubrimiento en polvo
|
Especificación del producto
|
18U-47U
Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|