Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | LE or OEM |
Certificación: | CE ROHS |
Número de modelo: | Sección 2 |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | USD100-250 |
Detalles de empaquetado: | Embalaje ensamblado o envasado plano |
Tiempo de entrega: | 30-45 días |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
El material: | Acero laminado en frío de calidad SPCC | El grosor: | Profile de montaje: 2,0 mm, otros: 1,2 mm |
---|---|---|---|
Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) | Grado de protección: | Protección IP20 |
Finalización de la superficie: | Desengrasado, decapado, fosfatado, recubierto en polvo | Especificación del producto: | 18U-47U |
Ancho: | 600m m, 800m m | profundidad: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm. No hay más que un par de milímetros. |
El color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
Resaltar: | Recuerdos de servidores de ancho de 600 mm,Recuadros de servidores de puerta trasera ventilados,Recuerdos de servidores de puertas delanteras en malla |
Precio de fábrica de 19 pulgadas RAL9004 Negro RAL7035 Gris 18U 22U 27U 32U 37U 42U 45U 47U 600mm Ancho 600mm 800mm 1000mm Profundidad suelo Standing Racks servidor malla puerta delantera ventilada puerta trasera alta ventilación
Descripción general:
El SS/No S/N /N S/N
|
Sección 2
|
El material
|
acero laminado en frío de calidad SPCC;
Profile de montaje: espesor:2.0 mm, otros:1.2 mm
|
Carga de las mercancíasCapacidad
|
Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables)
|
Grado de Protección
|
Protección IP20
|
Finalización de la superficie
|
Desengrasado; decapado; fosfatado; recubierto en polvo
|
Especificación del producto
|
18U-47U
Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035 y otros
|