| Lugar de origen: | Ningbo, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LE |
| Certificación: | CE/ISO/ROHS/TUV |
| Número de modelo: | SC |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje desmontado/envasado plano |
| Tiempo de entrega: | 20 a 30 días |
| Condiciones de pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1049 |
| Capacidad de la fuente: | 240000pcs por año |
| El material: | Acero laminado en frío de calidad SPCC | Capacidad de carga: | Carga estática: 1500 kg (en los pies ajustables) |
|---|---|---|---|
| Grado de protección: | Protección IP20 | Finalización de la superficie: | Desengrasamiento, decapado, fosfatado, recubierto en polvo |
| Alturas: | 42U, 45U, 47U | Ancho: | 600 mm, 800 mm |
| Profundidad: | 900 mm, 1000 mm y 1200 mm. | El color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Resaltar: | Panel lateral del gabinete de red 42U,Panel lateral del gabinete de red LE SC,Panel lateral del gabinete de red de doble sección |
||
Cabinet de red de datos de SC móvil montado en el piso con puerta perforada
|
El SS/No S/N /N S/N
|
Se trata de un documento de identificación.
|
|
El material
|
acero laminado en frío de calidad SPCC;
Profile de montaje: espesor:2.0 mm, otros:1.2 mm
|
|
Carga de las mercancíasCapacidad
|
Carga estática: 1500 kg (en los pies ajustables)
|
|
Grado de Protección
|
Protección IP20
|
|
Finalización de la superficie
|
Desengrasado; decapado; fosfatado; recubierto en polvo
|
|
Especificación del producto
|
42U, 45U, 47U
Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035 y otras marcas
|
![]()
![]()
![]()