Lugar de origen: | Zhejiang, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca: | LE or OEM |
Certificación: | CE,ROHS |
Número de modelo: | Nd |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas/piezas |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de la asamblea o embalaje plano. |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por semana |
El material: | SPCC laminó de acero | Gabinete estándar: | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente: |
---|---|---|---|
Grado de protección: | Protección IP20 | El tipo: | Gabinete de servidor estándar de 19" |
Serial del color: | Ral9004; Ral9005; Ral7035 | Capacidad de carga: | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
Resaltar: | El servidor de red está en el armario de rack 19",Cabinet de rack para servidores 18U,Cabinet de red con puerta ventilada |
19 pulgadas 18U SPCC Server Rack Cabinet con puerta de ventilación
Características:
1Puertas delanteras y traseras ventiladas con una excelente ventilación superior al 70%
2Profile de montaje en forma de S, libre de moverse hacia adelante y hacia atrás;
3. paneles laterales extraíbles con bloqueo opcional;
4.Cuadro de acero soldado para la parte delantera y trasera, disponible en embalaje plano;
5.Entrada de cable ajustable en la cubierta superior e inferior;
6.Varios accesorios opcionales para uso común;
S/N | Sección 2 |
Estándar |
Se cumplen las normas ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, La norma ETSI se basa en el principio de que los requisitos de seguridad de los vehículos deben cumplirse en el momento en que se produzca el accidente. |
El material | acero laminado en frío de calidad SPCC; Profile de montaje: espesor:2.0 mm; otros:1.2 mm; |
Capacidad de carga | Carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) |
Grado de protección | Protección IP20 |
Finalización de la superficie | Desengrasado; decapado; fosfatado; recubierto en polvo |
Especificación del producto | 18U-47U Ancho: 600 mm, 800 mm Profundidad: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm |
Estructura principal (ancho de 800 mm) | |||
1La cubierta superior | 2Unidad de ventilador | 3Profile de montaje | 4El espaciador. |
5Ángulo de montaje | 6Puerta trasera con agujeros hexagonales | 7Puerta trasera ventilada de alta densidad | 8Puerta trasera de acero sin agujero. |
9El panel inferior | 10- Es muy pesado. | 11. Enmarcado | 12. panel lateral |
13. Término de gestión de cable | 14La puerta principal. | 15La puerta principal. | 16La puerta principal. |
17La puerta principal. | 18La puerta principal. |
Estructura principal (ancho de 600 mm) | |||
1La cubierta superior | 2Unidad de ventilador | 3Profile de montaje | 4Ángulo de montaje |
5Puerta con agujeros hexagonales | 6Puerta de ventilación de alta densidad | 7Puerta trasera de acero sin agujero. | 8El panel inferior |
9- Es muy pesado. | 10. Enmarcado | 11. panel lateral | 12La puerta principal. |
13La puerta principal. | 14La puerta principal. | 15La puerta principal. | 16La puerta principal. |
Ningbo Latitude International Trade Co., Ltd. es un fabricante especializado en el
producción de gabinetes de servidores, gabinetes de red, gabinetes al aire libre, gabinetes de pared y
otros equipos de comunicación.
A lo largo de los años, nos hemos comprometido con la investigación y el desarrollo,
diseño y fabricación de productos para gabinetes interiores y exteriores.
Nuestras ventajas
1. 100%Fabricante.
2Nuestro acero es de la corporación Shanghai ShouGang Group,mayor garantía de calidad.
3Japón y Alemania máquina CNC, equipo profesional de pruebas infrarrojas,mayor precisión, pruebas más estrictas.
4. máquina de corte por láser y equipo de pintura automática de Alemania WAGNER,mayor eficiencia.
5. 5 capas onduladas con cartón de papel Meika de importación, pegadas para evitar rasguños,Protección más cuidadosa.
6. equipo de carga de contenedores profesional, aprovechar al máximo el espacio yEvita temblar, ahorra el costo de entrega.
7- La tasa de entrega a tiempomás del 95%.