Lugar de origen: | Ningbo, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LE |
Certificación: | CE/ISO/ROHS/TUV |
Número de modelo: | WS2 |
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Detalles de empaquetado: | Embalaje desmontado/completamente el embalar |
Tiempo de entrega: | 20-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacidad de la fuente: | 240000pcs por año |
Material: | La calidad de SPCC laminó de acero | Capacidad de cargamento: | Cargamento estático: 60KG |
---|---|---|---|
Grado de protección: | IP20 | Final superficial: | Desengrase, conservando en vinagre, fosfatando, polvo cubierto |
Altura: | 4U-18U | Anchura: | 600m m |
Profundidad: | 450m m, 600m m | Color: | Ral9004, Ral9005, Ral7035 |
Resaltar: | pequeño estante del servidor del soporte de la pared,estante de la red del soporte del piso,estante de los datos del soporte de la pared de la profundidad de 600m m |
gabinete montado en la pared de los datos del recinto del gabinete del estante del servidor de la profundidad de 450m m/de 600m m
SS/N S/N /N S/N
|
LE-WS2
|
Estándar
|
Cumpla con ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2,
DIN41491, PART1, DIN41491, PART7, estándar de la ETSI
|
Material
|
La calidad de SPCC laminó de acero;
Vidrio moderado: Grueso: 5.0m m |
Capacidad de cargamento
|
Cargamento estático: 60kg
|
Grado de protección
|
IP20
|
Final superficial
|
Desengrase; Conserva en vinagre; El fosfatar; Polvo cubierto
|
Especificación de producto
|
4U-18U
Anchura: 600m m Profundidad: 450m m, 600m m |