Color:: | Negro o como petición | Certificación:: | ISO9001 |
---|---|---|---|
OEM:: | Sí | Cuenta de la fibra:: | 2-288 corazones |
Uso:: | Antena/conducto/subterráneo | Color de la chaqueta:: | Negro |
Resaltar: | Cable de fibra óptica multimodo,Al aire libre de cables de fibra óptica |
Cable de fribra óptica interior al aire libre óptico
Características:
Características:
1. El tubo flojo llenado de a prueba de humedad y el agua que bloquea el compuesto siguen impermeable
2. mecánico excelente y funcionamiento medioambiental
3. el miembro de fuerza del metal proporciona funcionamiento excelente de la tensión
4. la cinta de acero acanalada longitudinal se lamina en el lado y enlazado a la chaqueta externa del PE, asegura no sólo a prueba de humedad radial pero también refuerza la resistencia del agolpamiento del cable óptico de la fibra
Uso:
- Comunicación larga de (LAN) de la distancia y de la red de área local
- El cable de GJBFJV es conveniente para la instalación de la antena o del conducto
código de cable | cuenta de la fibra | diámetro del cable (milímetro) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tensión De largo/a corto plazo (N) |
Resistencia del agolpamiento De largo/a corto plazo (N/100mm) |
Radio de doblez Dinámico estático (milímetros) |
Material de la chaqueta |
GJFJV | 2 | 4.1±0.25 | 12,4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 16,2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 31,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 42,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV | 2 | 3.2±0.25 | 10 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 4 | 4.8±0.25 | 18 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 6 | 5.1±0.25 | 22,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 8 | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 10 | 5.8±0.25 | 32,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 12 | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJV | 24 | 8.0±0.25 | 58,5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
Nuestras ventajas
1. Fabricante 100%.
2. Nuestro acero es de sociedad del grupo de Shangai ShouGang, una garantía más de alta calidad.
3. Máquina del CNC de Japón y de Alemania, equipo de prueba infrarrojo profesional, una precisión más alta, una prueba más rigurosa.
4. Cortadora del laser y equipo auto de la pintura de WAGNER de Alemania, una eficacia más alta.
5. 5 capas acanaladas con la importación Meika fuera del cartón de papel, pegado para evitar el rasguño, más cuidadosamente protección.
6. El equipo profesional del cargamento del envase, aprovecha completo del espacio y lo evita sacudir, ahorra su coste de entrega.
7. A tiempo tarifa de la entrega más el de 95%.